Race nr. Date place Race Time  distance winner winner time Finisher / Starter
              time  
                 
73 12.10.19   Il Lombardia ( ITA ) 1.UWT           800
72 08.10.19 69. Tre Valli Varesine ( ITA ) 1.HC 4.49.06 198 P.Roglic (  SLO ) 4.40.46 79/153 799
71 29.09.19 DNF World Championships ( GBR ) WC   260 M.Pedersen ( DEN ) 6.27.28 46/196 798
    36. OVO Energy Tour of Britain ( GBR ) 2.HC  class.général 27.57.03   M.Van der Poel ( NED ) 27.47.41 106/120
70 14.09.19 32. OVO Energy Tour of Britain ( GBR ) 2.HC stage 8 3.49.26 166 M.Van der  Poel ( NED ) 3.49.26 106/110 797
69 13.09.19 33. OVO Energy Tour of Britain ( GBR ) 2.HC stage 7 04.08.14 189 M.Van der  Poel ( NED ) 04.07.49 110/110 796
68 12.09.19 46. OVO Energy Tour of Britain ( GBR ) 2.HC stage 6 0.17.46 14 E.Affini ( ITA ) 0.16.39 110/110 795
67 11.09.19 53. OVO Energy Tour of Britain ( GBR ) 2.HC stage 5 3.57.11 174 D.Groenewegen ( NED ) 3.57.11 110/114 794
66 10.09.19 57. OVO Energy Tour of Britain ( GBR ) 2.HC stage 4 4.30.23 173 M.Van der  Poel ( NED ) 4.23.08 114/117 793
65 09.09.19 46. OVO Energy Tour of Britain ( GBR ) 2.HC stage 3 4.38.01 183 D.Groenewegen ( NED ) 4.37.53 117/119 792
64 08.09.19 53. OVO Energy Tour of Britain ( GBR ) 2.HC stage 2 3.55.53 166 M.Trentin ( ITA ) 3.55.53 119/120 791
63 07.09.19 94. OVO Energy Tour of Britain ( GBR ) 2.HC stage 1 4.39.49 202 D.Groenewegen ( NED ) 4.39.49 120/120 790
    50. Deutschlandtour ( GER ) 2.HC  classement gnéral  16.237.43   J.Stuyven ( BEL ) 16.23.09 112/131
62 01.09.19 75. Deutschlandtour ( GER ) 2.HC  stage 4 3.50.08 160 S.Colbrelli ( ITA ) 3.44.48 112/121 789
61 31.08.19 53. Deutschlandtour ( GER ) 2.HC  stage 3 4.32.35 189 K.Asgreen ( DEN ) 4.27.53 122/122 788
60 30.08.19 45. Deutschlandtour ( GER ) 2.HC  stage 2 4.25.30 202 A.Kristoff ( NOR ) 4.21.04 124/129 787
59 29.08.19 72. Deutschlandtour ( GER ) 2.HC  stage 1 3.49.30 167 P.Ackermann ( GER ) 3.49.30 131/131 786
    34. Tour du Limousin - Nouvelle Aquitaine ( FRA ) 2.1 Class. Gén. 18.23.48   B.Cosnefroy ( FRA ) 18.14.14 73/136
53 24.08.19 19. Tour du Limousin - Nouvelle Aquitaine ( FRA ) 2.1 étape 4 4.38.17 177 F.Gavazzi ( ITA ) 4.38.17 73/111 785
52 23.08.19 38. Tour du Limousin - Nouvelle Aquitaine ( FRA ) 2.1 étape 3 4.25.48 177 B.Cosnefroy ( FRA ) 4.23.12 98/111 784
51 22.08.19 75. Tour du Limousin - Nouvelle Aquitaine ( FRA ) 2.1 étape 2 4.40.48 183 M.Aristi Gardoki ( ESP ) 4.39.07 111/114 783
50 21.08.19 64. Tour du Limousin - Nouvelle Aquitaine ( FRA ) 2.1 étape 1 4.38.39 172 L.Calmejan ( FRA ) 4.33.52 114/116 782
49 04.08.19 61. Prudential RideLondon-Surrey Classic ( GBR ) 1.UWT 3.46.55 169 E.Viviani ( ITA ) 3.46.15 123/136 781
48 25.07.19 70. GP Cerami ( BEL ) 1.1 04.04.30 165 B.Coquard ( FRA ) 04.03.27 136/166 780
47 30.06.19 DNF Championnat national ( LUX )     B.Jungels ( LUX ) 6.42.11 36/58 779
46 28.06.19 4. Championnat national clm ( LUX ) 0.22.48 17 B.Jungels ( LUX ) 0.21.34 18/18 778
45 07.06.19 DNF Mont Ventoux Dénivelé Challenge ( FRA ) 1.1 DNF 171 J.Herrad ( ESP ) 05.02.05 54/78 777
    79. Giro d'Italia ( ITA ) 2.UWT classement général 93.11.19   R.Carapaz ( ECU ) 90.01.47 142/176
44 02.06.19 78. Giro d'Italia ( ITA ) 2.UWT stage 21 0.24.16 17 C.Haga ( USA ) 0.22.07 142/142 776
43 01.06.19 55. Giro d'Italia ( ITA ) 2.UWT stage 20 6.00.40 194 P.Bilbao ( ESP )  5.46.02 142/143 775
42 31.05.19 102. Giro d'Italia ( ITA ) 2.UWT stage 19 04.20.01 151 E.Chaves ( COL ) 04.01.31 143/143 774
41 30.05.19 84. Giro d'Italia ( ITA ) 2.UWT stage 18 4.56.21 222 D.Cima (  ITA ) 4.56.04 143/144 773
40 29.05.19 58. Giro d'Italia ( ITA ) 2.UWT stage 17 4.50.40 181 N.Peters ( FRA ) 4.41.34 144/145 772
39 28.05.19 82. Giro d'Italia ( ITA ) 2.UWT stage 16 06.01.46 194 G.Ciccone ( ITA ) 5.36.24 145/148 771
38 27.05.19 126. Giro d'Italia ( ITA ) 2.UWT stage 15 6.25.01 232 D.Cataldo ( ITA ) 5.48.15 148/149 770
37 26.05.19 81. Giro d'Italia ( ITA ) 2.UWT stage 14 4.30.54 131 R.Carapaz ( ECU ) 04.02.23 148/151 769
36 25.05.19 101. Giro d'Italia ( ITA ) 2.UWT stage 13 06.08.58 196 I.Zakarin ( RUS ) 5.34.40 151/156 768
35 24.05.19 110. Giro d'Italia ( ITA ) 2.UWT stage 12 04.01.51 158 C.Benedetti ( ITA ) 3.41.49 159/160 767
34 23.05.19 95. Giro d'Italia ( ITA ) 2.UWT stage 11 5.17.26 221 C.Ewan ( AUS ) 5.17.26 162/162 766
33 22.05.19 113. Giro d'Italia ( ITA ) 2.UWT stage 10 3.36.07 145 A.Demare ( FRA ) 3.36.07 163/163 765
32 21.05.19 73. Giro d'Italia ( ITA ) 2.UWT stage 9 TT 0.57.23 34,8 P.Roglic (  SLO ) 0.51.52 163/163 764
31 20.05.19 94. Giro d'Italia ( ITA ) 2.UWT stage 8 5.46.05 239 C.Ewan ( AUS ) 5.43.32 164/164 763
30 19.05.19 60. Giro d'Italia ( ITA ) 2.UWT stage 7 04.08.13 185 P.Bilbao ( ESP )  04.06.27 164/167 762
29 18.05.19 71. Giro d'Italia ( ITA ) 2.UWT stage 6 5.52.20 238 F.Masnada ( ITA ) 5.45.01 167/169 761
28 17.05.19 143. Giro d'Italia ( ITA ) 2.UWT stage 5 3.15.44 140 P.Ackermann ( GER ) 3.15.44 169/172 760
27 16.05.19 82. Giro d'Italia ( ITA ) 2.UWT stage 4 06.01.27 235 R.Carapaz ( ECU ) 5.58.17 172/175 759
26 15.05.19 131. Giro d'Italia ( ITA ) 2.UWT stage 3 5.25.45 220 F.Gaviria ( COL ) 5.23.19 175/175 758
25 14.05.19 118. Giro d'Italia ( ITA ) 2.UWT stage 2 4.45.50 205 P.Ackermann ( GER ) 4.44.43 175/175 757
24 13.05.19 82. Giro d'Italia ( ITA ) 2.UWT stage 1 TT 0.14.31 8 P.Roglic (  SLO ) 0.12.54 175/176 756
23 12.05.19 52. Eschborn - Frankfurt ( GER ) 1.UWT 4.23.36 188 P.Ackermann ( GER ) 4.23.36 93/152 755
    43. Tour of the Alps ( ITA ) 2.HC classement général 19.26.56   P.Sivakov ( BLR ) 18.58.00 82/132
22 26.04.19 28. Tour of the Alps ( ITA ) 2.HC stage 5 04.10.59 149 F.Masnada ( ITA ) 04.02.06 82/110 754
21 25.04.19 45. Tour of the Alps ( ITA ) 2.HC stage 4 3.32.56 134 H.Geoghegan ( GBR ) 3.26.32 112/115 753
20 24.04.19 55. Tour of the Alps ( ITA ) 2.HC stage 3 03.06.09 106 F.Masnada ( ITA ) 2.58.08 115/123 752
19 23.04.19 47. Tour of the Alps ( ITA ) 2.HC stage 2 05.04.14 179 P.Sivakov ( BLR ) 4.58.17 124/127 751
18 22.04.19 59. Tour of the Alps ( ITA ) 2.HC stage 1 3.32.37 144 H.Geoghegan ( GBR ) 3.30.48 129/132 750
    55. Tour de Catalogne ( ESP ) 2.UWT classement général 29.51.07   M.A.Lopez ( COL ) 29.14.17 100/176
17 31.03.19 40. Tour de Catalogne ( ESP ) 2.UWT stage 7 3.22.06 143 D.Formolo ( ITA ) 3.19.41 100/145 749
16 30.03.19 95. Tour de Catalogne ( ESP ) 2.UWT stage 6 3.58.47 169 M.Matthews ( AUS ) 3.56.36 145/149 748
15 29.03.19 84. Tour de Catalogne ( ESP ) 2.UWT stage 5 4.28.45 188 M.Schachmann ( GER ) 4.25.45 149/153 747
14 28.03.19 92. Tour de Catalogne ( ESP ) 2.UWT stage 4 4.22.25 150 M.A.Lopez ( COL ) 04.02.07 153/162 746
13 27.03.19 72. Tour de Catalogne ( ESP ) 2.UWT stage 3 05.12.24 179 A.Yates ( GBR ) 05.02.18 162/167 745
12 26.03.19 63. Tour de Catalogne ( ESP ) 2.UWT stage 2 04.09.46 167 M.Matthews ( AUS ) 04.09.34 167/171 744
11 25.03.19 27. Tour de Catalogne ( ESP ) 2.UWT stage 1 4.16.14 164 T.De Gendt ( BEL ) 4.13.32 171/176 743
10 09.03.19 66. Strade Bianche ( ITA ) 1.UWT 4.59.41 184 J.Alaphilippe ( FRA ) 4.47.14 83/139 742
9 03.03.19 50. Royal Bernard Drome Classic ( FRA )  1.1 05.06.20 208 A.Vuillermoz ( FRA ) 05.06.04 102/126 741
8 02.03.19 59. Classic de l'Ardèche ( FRA ) 1.1  5.28.43 198 L.Calmejan ( FRA ) 5.23.59 104/129 740
    89. Tour de la Provence ( FRA )  2.1 classement général 18.38.41   G.Iyargirre ( ESP ) 13.18.06 127/152
7 17.02.19 111. Tour de la Provence ( FRA )  2.1 stage 4 3.59.21 162 J.Degenkolb ( GER ) 3.52.11 127/138 739
6 16.02.19 96. Tour de la Provence ( FRA )  2.1 stage 3 4.35.41 181 P.Gilbert ( BEL ) 4.25.10 138/149 738
5 15.02.19 65. Tour de la Provence ( FRA )  2.1 stage 2 4.52.36 192 E.Prades ( ESP ) 4.50.15 149/151 737
4 14.02.19 78. Tour de la Provence ( FRA )  2.1 stage 1 0.11.03 8,9 F.Ganna ( ITA ) 0.10.05 151/152 736
    44. Etoile de Bessèges ( FRA ) 2.1 classement général 10.31.01   C.Laporte ( FRA ) 10.29.35 135/151
4 10.02.19 55. Etoile de Bessèges ( FRA ) 2.1 stage 4 0.16.49 10,7 C.Laporte ( FRA ) 0.15.39 135/135 735
3 09.02.19 59. Etoile de Bessèges ( FRA ) 2.1 stage 3 3.26.31 158 M.Sarreau ( FRA ) 3.26.31 137/149 734
2 08.02.19 105. Etoile de Bessèges ( FRA ) 2.1 stage 2 3.30.59 158 C.Laporte ( FRA ) 3.30.59 149/150 733
1 07.02.19 101 Etoile de Bessèges ( FRA ) 2.1 stage 1 3.16.42 140 B.Coquard ( FRA ) 3.16.42 151/151 732
               
   
  Total : 10881,4 km  




J.Bakelants ( BEL )
rom