results 2016                           results 2015                           results 2014                          results 2013                          resultes 2012                  

  results 2011                            results 2010                           results 2009                          results 2008                          results 2007 

  

 


 

results 2016 :

Race nr. Date place Race Time  distance winner winner time Finisher / Starter
              time  
                 
75 09.10.16 11. UCI TTT World Championships ( QAT ) 0.46.15 40 Etixx - Quickstep ( BEL ) 0.42.32   567
    DNF Eneco Tour ( NED/BEL ) 2.UWT  classement général     N.Terpstra ( NED ) 22.43.26 84/176
74 25.09.16 DNF Eneco Tour ( NED/BEL ) 2.UWT  stage 7 DNF       84/164 566
73 24.09.16 80 Eneco Tour ( NED/BEL ) 2.UWT  stage 6 4.28.50 185 L.Pibernik ( SLO ) 4.28.45 164/170 565
72 23.09.16 18 Eneco Tour ( NED/BEL ) 2.UWT  stage 5 TTT 0.24.41 21 BMC 0.23.11 170/170 564
71 22.09.16 77. Eneco Tour ( NED/BEL ) 2.UWT  stage 4 4.42.12 202 P.Sagan (  SLO ) 4.42.12 170/174 563
70 21.09.16 104. Eneco Tour ( NED/BEL ) 2.UWT  stage 3 4.10.36 182 P.Sagan (  SLO ) 4.10.36 174/175 562
69 20.09.16 126. Eneco Tour ( NED/BEL ) 2.UWT stage 2 clm 0.11.57 9,6 R.Dennis ( AUS ) 0.10.48 175/175 561
68 19.09.16 129. Eneco Tour ( NED/BEL ) 2.UWT  stage 1 4.14.00 185 D.Groenewegen ( NED ) 4.14.00 176/176 560
67 11.09.16 76. GP Cycliste de Montreal ( CAN )  1.UWT 5.32.54 206 G.Van Avermaet ( BEL ) 5.27.04 108/168 559
66 09.09.16 81. GP Cycliste de Québec ( CAN ) 1.UWT 5.10.05 201 P.Sagan (  SLO ) 5.07.13 117/168 558
65 03.09.16 36. Brussels Cycling Classic ( BEL ) 1.HC 4.35.10 200 T.Boonen ( BEL ) 4.35.10 135/180 557
64 28.08.16 19. Bretagne Classic - Ouest-France  ( FRA ) 1.UWT 5.58.51 247 O.Naesen ( BEL ) 5.58.46 128/200 556
63 21.08.16 62. EuroyesCyclassics Hamburg ( GER ) 1.UWT 4.55.06 214 C.Ewan ( AUS ) 4.54.27   555
  27.07.16 8. Tour de Neuss ( GER ) critérium d'après Tour     D.Bauer ( GER )    
    61. Tour de France ( FRA ) 2.UWT classement général 91.45.53   Ch.Froome ( GBR ) 89.04.48 174/198
62 24.07.16 73. Tour de France ( FRA ) 2.UWT stage 21 2.43.08 113 A.Greipel ( GER ) 2.43.08 174/175 554
61 23.07.16 65. Tour de France ( FRA ) 2.UWT stage 20 4.24.53 146 I.Izagirre ( ESP ) 4.06.45 175/177 553
60 22.07.16 67. Tour de France ( FRA ) 2.UWT stage 19 4.34.05 146 R.Bardet ( FRA ) 4.14.08 175/177 552
59 21.07.16 45. Tour de France ( FRA ) 2.UWT stage 18 0.33.31 17 Ch.Froome ( GBR ) 0.30.43 177/179 551
58 20.07.16 58. Tour de France ( FRA ) 2.UWT stage 17 5.02.48 184 I.Zakarin ( RUS ) 4.36.33 179/183 550
57 18.07.16 92. Tour de France ( FRA ) 2.UWT stage 16 4.27.22 209 P.Sagan (  SLO ) 4.26.02 183/183 549
56 17.07.16 64. Tour de France ( FRA ) 2.UWT stage 15 4.43.03 199 J.Pantano ( COL ) 4.24.49 183/185 548
55 16.07.16 87. Tour de France ( FRA ) 2.UWT stage 14 5.43.49 159 M.Cavendish ( GBR ) 5.43.49 185/187 547
54 15.07.16 92. Tour de France ( FRA ) 2.UWT stage 13 0.56.58 208 T.Dumoulin ( NED ) 0.50.15 187/190 546
53 14.07.16 60. Tour de France ( FRA ) 2.UWT stage 12 4.51.35 178 T.De Gendt ( BEL ) 4.31.51 190/192 545
52 13.07.16 167. Tour de France ( FRA ) 2.UWT stage 11 3.32.02 162 P.Sagan (  SLO ) 3.26.23 192/192 544
51 12.07.16 71. Tour de France ( FRA ) 2.UWT stage 10 4.32.38 197 M.Matthews ( AUS ) 4.22.38 192/193 543
50 10.07.16 59. Tour de France ( FRA ) 2.UWT stage 9 5.37.03 184 T.Dumoulin ( NED ) 5.16.24 193/197 542
49 09.07.16 88. Tour de France ( FRA ) 2.UWT stage 8 5.23.27 184 Ch.Froome ( GBR ) 4.57.33 197/198 541
48 08.07.16 143. Tour de France ( FRA ) 2.UWT stage 7 4.05.34 162 S.Cummings ( GBR ) 3.48.09 198/198 540
47 07.07.16 100. Tour de France ( FRA ) 2.UWT stage 6 4.43.53 190 M.Cavendish ( GBR ) 4.43.48 198/198 539
46 06.07.16 64. Tour de France ( FRA ) 2.UWT stage 5 5.45.21 216 G.Van Avermaet ( BEL ) 5.31.36 198/198 538
45 05.07.16 82. Tour de France ( FRA ) 2.UWT stage 4 5.28.30 238 M.Kittel ( GER ) 5.28.30 198/198 537
44 04.07.16 111. Tour de France ( FRA ) 2.UWT stage 3 5.59.54 223 M.Cavendish ( GBR ) 5.59.54 198/198 536
43 03.07.16 84. Tour de France ( FRA ) 2.UWT stage 2  4.22.36 183 P.Sagan (  SLO ) 4.20.51 198/198 535
42 02.07.16 119. Tour de France ( FRA ) 2.UWT stage 1 4.14.05 188 M.Cavendish ( GBR ) 4.14.05 198/198 534
41 26.06.16 4. Championnat national  3.13.55 136 B.Jungels ( LUX ) 3.13.16 34/47 533
    55. Critérium du Dauphiné ( FRA ) 2.UWT classement général 30.49.16   Ch.Froome ( GBR ) 29.59.31 134/176
40 12.06.16 55. Critérium du Dauphiné ( FRA ) 2.UWT stage 7 4.19.45 151 S.Cummings ( GBR ) 4.05.06 134/153 532
39 11.06.16 52. Critérium du Dauphiné ( FRA ) 2.UWT stage 6 4.43.49 141 T.Pinot ( FRA ) 4.24.16 153/159 531
38 10.06.16 62. Critérium du Dauphiné ( FRA ) 2.UWT stage 5 3.40.18 140 Ch.Froome ( GBR ) 3.32.20 159/171 530
37 09.06.16 108. Critérium du Dauphiné ( FRA ) 2.UWT stage 4 4.40.11 176 E.Boasson Hagen ( NOR ) 4.39.26 171/172 529
36 08.06.16 123. Critérium du Dauphiné ( FRA ) 2.UWT stage 3 4.26.54 188 F.Aru ( ITA ) 4.19.54 172/175 528
35 07.06.16 71. Critérium du Dauphiné ( FRA ) 2.UWT stage 2 4.17.37 168 J.Herrada ( ESP ) 4.13.43 175/176 527
34 06.06.16 105. Critérium du Dauphiné ( FRA ) 2.UWT stage 1 4.27.53 186 N.Bouhanni ( FRA ) 4.27.53 176/176 526
33 05.06.16 42. Critérium du Dauphiné ( FRA ) 2.UWT prologue 0.12.49 4 A.Contador ( ESP ) 0.11.36 176/176 525
    50. Tour de Romandie ( SUI ) 2.UWT classement général 16.49.17   N.Quintana ( COL ) 16.20.20 124/160
32 01.05.16 48. Tour de Romandie ( SUI ) 2.UWT stage 5 4.13.17 177 M.Albasini ( SUI ) 4.13.17 124/137 524
31 30.04.16 59. Tour de Romandie ( SUI ) 2.UWT stage 4 5.00.01 173 Ch.Froome ( GBR ) 4.44.24 137/147 523
30 29.04.16 74. Tour de Romandie ( SUI ) 2.UWT stage 3 clm 0.21.55 15,1 T.Pinot ( FRA ) 0.20.21 149/149 522
29 28.04.16 76. Tour de Romandie ( SUI ) 2.UWT stage 2 4.40.04 174 N.Quintana ( COL ) 4.28.40 149/156 521
28 27.04.16 63. Tour de Romandie ( SUI ) 2.UWT stage 1 2.27.46 101 M.Kittel ( GER ) 2.27.46 159/159 520
27 26.04.16 99. Tour de Romandie ( SUI ) 2.UWT prologue 0.06.09 3,9 J.Izagirre ( ESP ) 0.05.33 160/160 519
26 24.04.16 103. Liège-Bastogne-Liège ( BEL ) 1.UWT 6.32.18 248 W.Poels ( NED ) 6.24.29 154/200 518
25 20.04.16 97. La Flèche Wallonne ( BEL ) 1.UWT 4.48.57 196 A.Valverde ( ESP ) 4.43.57 162/200 517
24 17.04.16 87. Amstel Gold Race ( NED ) 1.UWT 6.22.35 249 E.Gasparotto ( ITA ) 6.18.03 120/200 516
    55. Tour de Catalogne ( ESP ) 2.UWT  classement général 31.16.15   N.Quintana ( COL ) 30.50.19  
23 27.03.16 97. Tour de Catalogne ( ESP ) 2.UWT stage 7 3.19.20 136 A.Tsatevich ( RUS ) 3.13.33 126/159 515
22 26.03.16 85. Tour de Catalogne ( ESP ) 2.UWT  stage 6 4.35.13 197 D.Cimolai ( ITA ) 4.35.13 159/167 514
21 25.03.16 48. Tour de Catalogne ( ESP ) 2.UWT  stage 5 3.59.36 187 W.Poels ( NED ) 3.59.03 167/171 513
20 24.03.16 82. Tour de Catalogne ( ESP ) 2.UWT stage 4 5.06.37 172 T.De Gendt ( BEL ) 4.52.04 171/178 512
19 23.03.16 69. Tour de Catalogne ( ESP ) 2.UWT stage 3 5.07.28 172 D.Martin ( IRL ) 5.00.27 178/188 511
18 22.03.16 67. Tour de Catalogne ( ESP ) 2.UWT stage 2 4.39.10 179 N.Bouhanni ( FRA ) 4.39.10 188/189 510
17 21.03.16 101. Tour de Catalogne ( ESP ) 2.UWT stage 1 4.28.51 176 N.Bouhanni ( FRA ) 4.28.51 189/191 509
    78. Paris - Nice ( FRA ) 2.UWT   classement général 28.02.01   G.Thomas ( GBR ) 27.26.40  
16 13.03.16 77. Paris - Nice ( FRA ) 2. UWT  stage 7 3.27.53 141 T.Wellens ( BEL ) 3.16.09 131/147 508
15 12.03.16 71. Paris - Nice ( FRA ) 2.UWT  stage 6 5.05.14 177 I.Zakarin ( RUS ) 4.45.11 147/157 507
14 11.03.16 116. Paris - Nice ( FRA ) 2.UWT  stage 5 5.11.08 198 A.Lutsenk ( KAZ ) 5.11.08 157/165 506
13 10.03.16 77. Paris - Nice ( FRA ) 2.UWT  stage 4 4.42.29 194 N.Bouhanni ( FRA ) 4.42.29 165/167 505
12 09.03.16 annulé Paris - Nice ( FRA ) 2.UWT  stage 3 --- 93 -------- --- 167/172 504
11 08.03.16 112. Paris - Nice ( FRA ) 2.UWT  stage 2 5.04.38 214 M.Matthews ( AUS ) 5.04.26 172/175 503
10 07.03.16 94. Paris - Nice ( FRA ) 2.UWT  stage 1 4.32.15 195 A.Demare ( FRA )  4.29.53 175/175 502
9 06.03.16 136. Paris - Nice ( FRA ) 2.UWT  prologue 0.08.24 6,1 M.Matthews ( AUS ) 0.07.39 175/175 501
8 28.02.16 62. Royal Bernarrd Drôme Classic ( FRA )  5.11.38 204 P.Vakoc ( CZE ) 5.08.57 122/144 500
    1. tour du Haut Var ( FRA ) GPM     B.Gastauer    
    72. Tour du Haut Var ( FRA )2.1  classement général final     A.Vichot ( FRA )    
7 21.02.16 85. Tour du Haut Var ( FRA ) 2.1 stage 2 5.20.32 207 A.Vichot ( FRA ) 5.15.11 110/147 499
6 20.02.16 48. Tour du Haut Var ( FRA ) 2.1 stage 1 3.53.30 155 T-J.Slagter ( NED ) 3.53.03 147/148 498
    52. La Méditerranéenne ( FRA ) 2.1 classement général final 11.40.18   A.Grivko ( UKR ) 11.21.20 57/123
5 14.02.16 43. La Méditerranéenne ( FRA ) 2.1 stage 4 2.40.57 126 J.Bakelants ( BEL ) 2.37.38 57/83 497
4 13.02.16 48. La Méditerranéenne ( FRA ) 2.1 stage 3 4.30.31 181 A.Grivko ( UKR ) 4.18.12 83/121 496
3 12.02.16 90. La Méditerranéenne ( FRA ) 2.1 stage 2 4.22.39 158 A.Demare ( FRA ) 4.19.29 121/123 495
2 11.02.16 7. La Méditerranéenne ( FRA ) 2.1 stage 1 0.06.18 5,5 FDJ ( FRA ) 0.06.00 123/123 494
1 31.01.16 24. GP la Marseillaise ( FRA ) 1.1 4.40.13 144 D.Devenyns ( BEL ) 3.31.43 120/142 493
Total : 11577,2 km

J.Bakelants ( BEL )
rom