resultes 2012                   results 2011                results 2010                           results 2009                   results 2008                         results 2007

 


 

results 2013 :

 
No date place course temps distance winner winner time start/finish
93 06/10/13 DNF Tour de Lombardie ( ITA ) UWT 245 J.Rodriguez ( ESP ) 6.10.18 200/53
92 22/09/13 24. Championnats du Monde clm par équipes ( ITA ) 1.09.35 57.2 Omega Pharma Quick Step 1.04.16
65. Vuelta a Espana ( ESP ) WorldTour classement général 87.02.38 C.Horner ( USA ) 84.36.04 197/144
91 15/09/13 45. Vuelta a Espana ( ESP ) WorldTour  stage 21 2.44.03 109 M.Matthews ( AUS ) 2.44.00 144/144
90 14/09/13 47. Vuelta a Espana ( ESP ) WorldTour  stage 20 4.08.47 142 K.Elissonde ( FRA ) 3.5536. 146/144
89 13/09/13 84. Vuelta a Espana ( ESP ) WorldTour  stage 19 4.28.22 181 J.Rodrigues ( ESP ) 4.16.13 148/146
88 12/09/13 85. Vuelta a Espana ( ESP ) WorldTour  stage 18 4.57.57 187 V.Kiryenka ( BLR ) 4.46.48 150/148
87 11/09/13 135. Vuelta a Espana ( ESP ) WorldTour  stage 17 4.51.32 189 B.Mollema ( NED ) 4.44.28 150/150
86 09/09/13 12. Vuelta a Espana ( ESP ) WorldTour  stage 16 3.44.39 147 W.Barguil ( FRA ) 3.43.31 160/150
85 08/09/13 65. Vuelta a Espana ( ESP ) WorldTour  stage 15 6.41.41 225 A.Geniez ( FRA ) 6.20.12 160/160
84 07/09/13 64. Vuelta a Espana ( ESP ) WorldTour  stage 14 4.44.46 156 D.Ratto ( ITA ) 4.24.00 176/160
83 06/09/13 94. Vuelta a Espana ( ESP ) WorldTour  stage 13 4.05.13 169 W.Barguil ( FRA ) 4.00.13 183/176
82 05/09/13 152. Vuelta a Espana ( ESP ) WorldTour  stage 12 4.06.31 164 P.Gilbert ( BEL ) 4.03.44 185/183
81 04/09/13 41. Vuelta a Espana ( ESP ) WorldTour  stage 11 clm 0.55.34 38.8 F.Cancellara ( SUI ) 0.51.00 185/185
80 02/09/13 72. Vuelta a Espana ( ESP ) WorldTour  stage 10 4.50.49 189 C.Horner ( USA ) 4.30.12 194/188
79 01/09/13 114. Vuelta a Espana ( ESP ) WorldTour  stage 9 4.29.33 164 D.Moreno ( ESP ) 4.18.57 194/194
78 31/8/13 70. Vuelta a Espana ( ESP ) WorldTour  stage 8 4.22.00 166 L.Konig ( CZE ) 4.09.46 194/194
77 30/08/13 145. Vuelta a Espana ( ESP ) WorldTour  stage 7 4.55.46 206 Z.Stybar ( CZE ) 4.51.27 195/195
76 29/08/13 142. Vuelta a Espana ( ESP ) WorldTour  stage 6 3.55.00 175 M.Morkov ( DAN ) 3.54.15 196/195
75 28/08/13 111. Vuelta a Espana ( ESP ) WorldTour  stage 5 4.29.38 174 M.Matthews ( AUS ) 4.28.22 196/196
74 27/08/13 57. Vuelta a Espana ( ESP ) WorldTour  stage 4 4.37.53 189 D.Moreno ( ESP ) 4.27.47 196/196
73 26/08/13 123. Vuelta a Espana ( ESP ) WorldTour  stage 3 4.35.58 185 C.Horner ( USA ) 4.30.18 196/196
72 25/08/13 102. Vuelta a Espana ( ESP ) WorldTour  stage 2 4.44.56 178 N.Roche ( IRL ) 4.37.09 196/196
71 24/08/13 20. Vuelta a Espana ( ESP ) WorldTour
stage 1 clm par équipe
0.31.40 27 Astana Pro Team 0.29.59 197/197
61.
Vuelta a Burgos ( ESP ) 2.HC classement général 19.47.41

AN.Quintana ( COL ) 19.29.22
94/127
70 11/08/13 39. Vuelta a Burgos ( ESP ) 2.HC  stage 5 4.37.37 170 N.Quintana ( COL ) 4.26.57 94/121
69 10/08/13 25. Vuelta a Burgos ( ESP ) 2.HC  stage 4  3.54.59 162 A.Roux ( FRA) 3.54.59 121/122
68 09/08/13 96. Vuelta a Burgos ( ESP ) 2.HC  stage 3 4.15.45 175 J.Keukeleire ( BEL ) 4.13.33 122/122
67 08/08/13 104. Vuelta a Burgos ( ESP ) 2.HC  stage 2 3.38.57 157 J.Keukeleire ( BEL ) 3.37.02 122/123
66 07/08/13 110. Vuelta a Burgos ( ESP ) 2.HC  stage 1 3.20.23 139 S.Ponzi ( ITA ) 3.16.34 123/127
65 24/07/13 6. Gala Tour de France 1.18.39 A.Rui Costa ( POR ) 1.18.26
27. Tour de Wallonie ( BEL ) 2.HC classement général 22.09.25 G.Van Avermaet ( BEL ) 22.08.02 113/119
64 24/07/13 34. Tour de Wallonie ( BEL ) 2.HC  stage 5 144 G.Van Avermaet ( BEL ) 3.27.59 113/119
63 23/07/13 47. Tour de Wallonie ( BEL ) 2.HC  stage 4 4.57.14 197 K.Dehaes ( BEL ) 4.57.14 116/117
62 22/07/13 19. Tour de Wallonie ( BEL ) 2.HC  stage 3 4.15.53 173 G.Van Avermaet ( BEL ) 4.15.53 117/117
61 21/07/13 49. Tour de Wallonie ( BEL ) 2.HC  stage 2 4.23.33 175 T.Boonen ( BEL ) 4.23.33 118/117
60 20/07/13 34. Tour de Wallonie ( BEL ) 2.HC  stage 1 5.05.17 190 A.Kolobnev ( RUS ) 5.04.21 118/119
59 23/06/13 7. Championnat national  ( LUX ) 4.15.11 170 B.Jungels ( LUX ) 4.14.20 23/56
58 20/06/13 3. Championnat national clm ( LUX ) 0.28.07 21.8 B.Jungels ( LUX ) 0.26.44 24/24
12/06/13 23. Tour de Luxembourg ( LUX ) 2.HC classement général 16.46.46 P.Martens ( GER ) 16.45.38 130/85
57 16/06/13 21. Skoda Tour de Luxembourg ( LUX ) 2.HC stage 4 3.25.01 144 B.Jungels ( LUX ) 3.24.39 118/85
56 15/06/13 22. Skoda Tour de Luxembourg ( LUX ) 2.HC stage 3 4.25.59 179 G.Nizzolo ( ITA ) 4.25.59 127/118
55 14/06/13 27. Skoda Tour de Luxembourg ( LUX ) 2.HC stage 2 4.10.39 173 G.Nizzolo ( ITA ) 4.10.24 129/127
54 13/06/13 51. Skoda Tour de Luxembourg ( LUX ) 2.HC stage 1 4.40.50 184 A.Porsev ( RUS ) 4.40.50 130/129
53 12/06/13 121. Skoda Tour de Luxembourg ( LUX ) 2.HC prologue 0.04.17 2.5 J.Engoulvent ( FRA ) 0.03.42 130/130
50.
Giro d'Italia ( ITA ) World Tour classement général 86.33.59
V.Nibali ( ITA ) 84.53.24
207/168
52 26/05/13 94. Giro d'Italia ( ITA ) World Tour stage 21 5.30.53 210 M.Cavendish ( GBR ) 5.30.09 168/168
51 25/05/13 66. Giro d'Italia ( ITA ) World Tour stage 20 5.38.28 210 V.Nibali ( ITA ) 5.27.41 169/168
50 24/05/13 Giro d'Italia ( ITA ) World Tour stage 19 ( cancelded ) canceled
49 23/05/13 16. Giro d'Italia ( ITA ) World Tour stage 18 clm 0.46.43 20.6 V.Nibali ( ITA ) 0.44.29 172/172
48 22/05/13 89. Giro d'Italia ( ITA ) World Tour stage 17 5.17.20 214 G.Visconti ( ITA ) 5.15.34 173/172
47 21/05/13 59. Giro d'Italia ( ITA ) World Tour stage 16 5.59.19 238 B.Intxausti ( ESP ) 5.52.48 180/174
46 19/05/13 60. Giro d'Italia ( ITA ) World Tour stage 15 4.50.41 149 G.Visconti ( ITA ) 4.40.48 180/187
45 18/05/13 50. Giro d'Italia ( ITA ) World Tour stage 14 4.49.19 168 M.Santambroggio ( ITA ) 4.42.55 187/180
44 17/05/13 41. Giro d'Italia ( ITA ) World Tour stage 13 6.09.55 254 M.Cavendish ( GBR ) 6.09.55 190/187
43 16/05/13 162. Giro d'Italia ( ITA ) World Tour stage 12 3.02.24 134 M.Cavendish ( GBR ) 3.01.47 192/190
42 15/05/13 60. Giro d'Italia ( ITA ) World Tour stage 11 4.29.34 182 R.Navardauskas ( LIT ) 4.23.14 192/192
41 14/05/13 108. Giro d'Italia ( ITA ) World Tour stage 10 4.59.52 167 R.Uran ( COL ) 4.37.42 196/193
40 12/05/13 73. Giro d'Italia ( ITA ) World Tour stage 9 4.41.39 170 M.Belkov ( RUS ) 4.31.31 199/197
39 11/05/13 96. Giro d'Italia ( ITA ) World Tour stage 8 clm 1.22.37 54.7 A.Dowsett ( GBR ) 1.16.26 200/200
38 10/05/13 106. Giro d'Italia ( ITA ) World Tour stage 7 4.46.56 177 A.Hansen ( AUS ) 4.35.49 202/201
37 09/05/13 106. Giro d'Italia ( ITA ) World Tour stage 6 3.56.03 169 M.Cavendish ( GBR ) 3.56.03 204/201
36 08/05/13 125. Giro d'Italia ( ITA ) World Tour stage 5 4.43.26 203 J.Degenkolb ( GER ) 4.37.48 206/205
35 07/05/13 46. Giro d'Italia ( ITA ) World Tour stage 4 6.14.29 246 E.Battaglin ( ITA ) 6.14.19 206/206
34 06/05/13 119. Giro d'Italia ( ITA ) World Tour stage 3 5.52.17 222 L.Paolini ( ITA ) 5.43.50 207/207
33 05/05/13 18. Giro d'Italia ( ITA ) World Tour stage 2 clm par équipes 0.22.55 17.4 Sky Pro Cycling 0.22.05 20//207
32 04/05/13 158. Giro d'Italia ( ITA ) World Tour stage 1 2.58.38 130 M.Cavendish ( GBR ) 2.58.38 207/207
31 20/04/13 DNF Liège-Bastogne-Liège ( BEL ) World Tour D.Martin ( IRL )
65. Giro del Trentino 2.HC classement général 9.11.15 M.Bouet ( FRA ) 8.55.48 140/136
30 18/04/13 66. Giro del Trentino 2.HC stage 2 5.59.00 225 K.Sioutsu ( BLR ) 5.48.08 139/136
29 17/04/13 15. Giro del Trentino 2.HC stage 1b clm par équipes 0.16.25 14 Sky Pro Cycling 0.15.20 140/140
28 16/04/13 83. Giro del Trentino 2.HC stage 1a 2.55.50 128 M.Bouet ( FRA ) 2.48.59 140/140
27 31/03/13 48. La Val d'Ille Classic 35 ( FRA ) 1.1 4.37.53 191 N.Bouhanni ( FRA ) 4.37.53 131/115
23/03/13 58. Critérium International ( FRA ) 2.HC classement général 7.18.38 C.Froome ( GBR ) 6.55.23 123/60
26 24/03/13 57. Critérium International ( FRA ) 2.HC  stage 3 5.05.55 176 C.Froome ( GBR ) 4.43.38 121/60
25 23/03/13 57. Critérium International ( FRA ) 2.HC  stage 2 clm 0.09.51 7 R.Porte ( AUS ) 0.09.10 121/121
24 23/03/13 111. Critérium International ( FRA ) 2.HC  stage 1 2.03.11 89 T.Bos ( NED ) 2.02.43 122/121
23 17.03.13 DNF Milan - San Remo ( ITA ) World Tour DNF 248 G.Ciolek ( GER ) 5.37.20 200/135
68. Tirreno - Adriatico ( ITA ) WorldTour classement général 28.50.53
V.Nibali ( ITA ) 28.08.17 176/107
22 12.03.13 94. Tirreno - Adriatico ( ITA ) WorldTour stage 7 clm 0.11.51 9.2 T.Martin ( GER ) 0.10.25 107/107
21 11.03.13 90. Tirreno - Adriatico ( ITA ) WorldTour stage 6 6.03.59 209 P.Sagan ( SVK ) 5.45.17 163/109
20 10.03.13 56. Tirreno - Adriatico ( ITA ) WorldTour stage 5 6.16.53 230 J.Rodrigues ( ESP ) 6.06.43 169/163
19 09.03.13 75. Tirreno - Adriatico ( ITA ) WorldTour stage 4 4.53.48 173 C.Froome ( GBR ) 4.41.31 172/169
18 08.03.13 82. Tirreno - Adriatico ( ITA ) WorldTour stage 3 5.15.12 190 P.Sagan ( SVK ) 5.15.12 174/172
17 07.03.13 118. Tirreno - Adriatico ( ITA ) WorldTour stage 2 5.48.41 232 M.Goss ( AUS ) 5.48.41 175/175
16 06.03.13 20. Tirreno - Adriatico ( ITA ) WorldTour stage 1 clm par équipes 0.20.28 16.8 Omega Pharma-Quickstep 0.19.24 176/175
15 03.03.13 67. La Roma Maxima ( ITA ) 1.1 4.29.39 180 B.Kadri ( FRA ) 4.26.17 120/117
14 02.03.13 DNF Strade Bianche ( ITA ) 1.1 188 M.Moser ( ITA ) 5.01.53 132/79
13 28.02.13 27. Gran Pramio Città di Camaiore ( ITA ) 1.1 4.18.14 183 P.Sagan ( SVK ) 4.17.34 152/105
12 16.02.13 ? Trofeo Laigueglia ( ITA ) 1.1 ? 197 F.Pozzato ( ITA ) 5.03.40
40.
Tour Méditerranéen ( FRA ) 2.1  classement général 12.36.04
T.Löfkvist ( SWE ) 12.27.24
168/100
11 10.02.13 49. Tour Méditerranéen ( FRA ) 2.1 5. étape 5.00.38 198 J.Roelandts ( BEL ) 4.54.49 140/100
10 09.02.13 36. Tour Méditerranéen ( FRA ) 2.1 4. étape 3.35.08 145 J-C. Péraud ( FRA ) 3.33.12 154/140
08.02.13 Tour Méditerranéen ( FRA ) 2.1 3. étape annulée
09 07.02.13 60. Tour Méditerranéen ( FRA ) 2.1 2. étape clm 0.34.59 24 L.Boom ( NED ) 0.32.25 163/163
08 06.02.13 113. Tour Méditerranéen ( FRA ) 2.1 1. étape 3.25.23 146 A.Greipel ( GER ) 3.25.23 168/164


39. Tour de San Luis 2.1 ( ARG ) classement général final 24.20.58

D.Diaz ( ARG ) 24.03.16
176/159
07 27.01.13 22. Tour de San Luis 2.1 ( ARG ) 7. étape 3.25.48 155 M.Gavazzi ( ITA ) 3.25.48 159/
06 26.01.13 43. Tour de San Luis 2.1 ( ARG ) 6. étape 3.51.31 156 A.Contador ( ESP ) 3.47.34 161/159
05 25.01.13 39. Tour de San Luis 2.1 ( ARG ) 5. étape 4.24.40 170 E.Guevara ( ARG ) 4.18.48 163/161
04 24.01.13 74. Tour de San Luis 2.1 ( ARG ) 4. étape 0.24.54 19,2 S.Tuft ( CAN ) 0.22.14 163/163
03 23.01.13  64. Tour de San Luis 2.1 ( ARG ) 3. étape 4.36.53 174 A.Diniz ( BRA ) 4.29.36 174/163
02 22.01.13 68. Tour de San Luis 2.1 ( ARG ) 2. étape  3.50.08 172 S.Modolo ( ITA ) 3.50.08 175/174
01 21.01.13
45.
Tour de San Luis 2.1 ( ARG ) 1. étape 
3.48.04
164
M.Cavendish ( GBR )
3.48.04
176/175
rom